Apellidos y nombre | Departamento |
CAMBERO GARCÍA, JOSÉ LUIS | AUTOMOCIÓN |
SERRANO MIGUEL, SALVADOR | AUTOMOCIÓN |
MARTÍN OPAZO, JOSÉ ANTONIO | AUTOMOCIÓN |
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, JOAQUÍN DE LA | AUTOMOCIÓN |
CORDERO RAMOS, DIONISIO | AUTOMOCIÓN |
MATEOS GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | AUTOMOCIÓN |
VILLAMOR LÓPEZ, ROBERTO | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA |
VALIENTE CORONADO, BERNARDO | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA |
HERNÁNDEZ FLORES, ANDRÉS THALES | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA |
CANO LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
MENA ALVARADO, PEDRO AGUSTÍN | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO, FCO. JAVIER | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
MARTÍN SÁNCHEZ-ESCOBERO, MARÍA ELVIRA | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
GARCÍA PÉREZ, MARÍA JOSÉ | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
MÉNDEZ PÉREZ, NOELIA | ECONOMÍA |
FERRERO LEÓN, GERMÁN | EDUCACIÓN FÍSICA |
PÉREZ DE LAS VACAS GALÁN, EMILIO JOSÉ | EDUCACIÓN FÍSICA |
AGUILERA ALCOLEA, MARÍA ÁNGELES | EDUCACIÓN FÍSICA |
PANADÉS SIURANA, JUAN | FILOSOFIA |
DA COSTA PALACIOS, GUILLERMO | FILOSOFIA |
VALENTIN LENO, Mª JOSE | FOL |
PÉREZ PÉREZ, AGUSTÍN | FÍSICA Y QUÍMICA |
PÉREZ ORDOÑEZ, BELÉN | FÍSICA Y QUÍMICA |
MORENO GALEANO, FRANCISCA | FÍSICA Y QUÍMICA |
GALÁN CANTERO, JAVIER | FÍSICA Y QUÍMICA |
ZURERA CABEZAS, FRANCISCO | FRANCÉS |
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, ALBA | FRANCÉS |
SOLANO PÉREZ, JUAN CARLOS | INGLÉS |
GARCÍA MANTECA, MARÍA CARMEN | INGLÉS |
GRANADO SÁNCHEZ, MARÍA DEL ENCINAR | INGLÉS |
CALDERA ALAMILLO, FRANCISCO JAVIER | INGLÉS |
RODRIGO CORDERO, JUANA MARÍA | INGLÉS |
RIO GONZÁLEZ, MARIO DEL | LATÍN |
PORTILLO MORDILLO, SERAFÍN | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
GRANADO SÁNCHEZ, JUANA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
GRANADO SÁNCHEZ, CRISTINA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
MIGUEL LÓPEZ, MARÍA DEL CASAR | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
DOMÍNGUEZ SEVILLA, BEATRIZ | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
MAYO SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO | MATEMÁTICAS |
SÁNCHEZ PAÑERO, PILAR | MATEMÁTICAS |
MARTÍN MARCHAL, ISABEL MARÍA | MATEMÁTICAS |
GARCÍA AGENJO, PEDRO LUIS | MATEMÁTICAS |
GARCÍA GÓMEZ, ANA BELÉN | MATEMÁTICAS |
MARTÍNEZ ABARGUES, FERNANDO JOSÉ | MÚSICA |
ESTEBAN ALBA, VALDEFUENTES | ORIENTACIÓN |
TENA AGUIRADO, LUIS | ORIENTACIÓN |
TORRES BARRADO, CONCEPCIÓN | ORIENTACIÓN |
VARGAS FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN | ORIENTACIÓN |
BLANCO RUMBO, MARÍA DEL PRADO | ORIENTACIÓN |
RUANO SOLÁN, LARA | ORIENTACIÓN |
CHAVERO GARCÍA, MARTA MAGDALENA | ORIENTACIÓN |
TAMAYO ORTIZ, JOSÉ LUIS | ORIENTACIÓN |
PASCUAL GALAYO, MARÍA EUGENIA | ORIENTACIÓN |
MARTÍN QUIRÓS, ISABEL | DIBUJO |
GARCÍA MARTÍN, ANTONIO | DIBUJO |
SERRANO GIL, MARÍA CARMEN | DIBUJO |
GARCÍA JIMÉNEZ, Mª FLOR | RELIGIÓN |
DE BRICIO MUÑOZ, MARÍA REYES | SANITARIA |
CARRANZA CARICOL, DOLORES | SANITARIA |
HERAS ROVIRA, ROSA MARÍA | SANITARIA |
GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, FILOMENA | SANITARIA |
MADEJÓN TORRES, LAURA | SANITARIA |
ACEDO BALSERA, FRANCISCO | SANITARIA |
SÁNCHEZ CORREAS, BEATRIZ | SANITARIA |
LIMA RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO | SANITARIA |
DÍAZ ROMÁN, ALBA | SANITARIA |
ANTÚNEZ GÓMEZ, PEDRO PABLO | TECNOLOGÍA |
LASO GÓMEZ, JOSÉ ANDRÉS | TECNOLOGÍA |
MONTES DELGADO, JUAN PABLO | TECNOLOGÍA |
Los jefes de cada departamento aparecen señalados en negrita.